Tlorisi
Izberite nadstropje in kliknite na željeni tloris za podroben prikaz. V rubriki »Podatki« se izpišejo oznaka in tip stanovanja ter površina stanovanja.

|
CENA: 219.330,00 EUR / 52.560.241,20 SIT Cena v SIT je informativna, preračunana po paritetnem tečaju (1 EUR = 239,64 SIT). |
||||
| Prostor | m2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | predsoba | 5.93 | ||
| 2 | dnevni prostor | 23.69 | ||
| 3 | kuhinja | 5.05 | ||
| 4 | kabinet | 7.22 | ||
| 5 | spalnica | 14.60 | ||
| 6 | garderoba | 5.31 | ||
| 7 | kopalnica | 7.31 | ||
| 8 | predelne stene | 1.88 | ||
| površina stanovanja | 70,99 | |||
| 9 | loggia | 6.22 | ||
| 10 | zelenica | 10.60 | ||
| neto tlorisna površina | 87,81 | |||
| 11 | shramba | 3.33 | ||
| skupna neto tlorisna površina | 91,14 | |||

