Tlorisi
Izberite nadstropje in kliknite na željeni tloris za podroben prikaz. V rubriki »Podatki« se izpišejo oznaka in tip stanovanja ter površina stanovanja.

|
CENA: 115.000,00 EUR / 27.558.600,00 SIT Cena v SIT je informativna, preračunana po paritetnem tečaju (1 EUR = 239,64 SIT). |
||||
| Prostor | m2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | predsoba | 4.01 | ||
| 2 | bivalni prostor | 20.38 | ||
| 3 | kopalnica | 4.47 | ||
| 4 | predelne stene | 0.16 | ||
| površina stanovanja | 29,02 | |||
| 5 | loggia | 7.61 | ||
| neto tlorisna površina | 36,63 | |||
| 6 | shramba | 3.12 | ||
| skupna neto tlorisna površina | 39,75 | |||

