Tlorisi
Izberite nadstropje in kliknite na željeni tloris za podroben prikaz. V rubriki »Podatki« se izpišejo oznaka in tip stanovanja ter površina stanovanja.

|
CENA: 215.329,00 EUR / 51.601.441,56 SIT Cena v SIT je informativna, preračunana po paritetnem tečaju (1 EUR = 239,64 SIT). |
||||
| Prostor | m2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | predsoba | 7.64 | ||
| 2 | dnevni prostor | 22.15 | ||
| 3 | kuhinja | 5.22 | ||
| 4 | spalnica | 19.50 | ||
| 5 | kopalnica | 5.44 | ||
| 6 | predelne stene | 1.10 | ||
| površina stanovanja | 61,05 | |||
| 7 | loggia | 15.19 | ||
| neto tlorisna površina | 76,24 | |||
| 8 | shramba | 3.22 | ||
| skupna neto tlorisna površina | 79,46 | |||

