Tlorisi
Izberite nadstropje in kliknite na željeni tloris za podroben prikaz. V rubriki »Podatki« se izpišejo oznaka in tip stanovanja ter površina stanovanja.

|
CENA: 357.225,00 EUR / 85.605.399,00 SIT Cena v SIT je informativna, preračunana po paritetnem tečaju (1 EUR = 239,64 SIT). |
||||
| Prostor | m2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | predsoba | 5.02 | ||
| 2 | hodnik | 5.14 | ||
| 3 | kuhinja z jedilnico | 20.84 | ||
| 4 | dnevni prostor | 19.86 | ||
| 5 | soba | 7.68 | ||
| 6 | soba | 7.68 | ||
| 7 | spalnica | 12.96 | ||
| 8 | kopalnica | 6.98 | ||
| 9 | wc | 4.68 | ||
| 10 | predelne stene | 2.11 | ||
| površina stanovanja | 92,95 | |||
| 11 | terasa | 45.20 | ||
| neto tlorisna površina | 138,15 | |||
| 12 | shramba | 3.22 | ||
| skupna neto tlorisna površina | 141,37 | |||

