Tlorisi
Izberite nadstropje in kliknite na željeni tloris za podroben prikaz. V rubriki »Podatki« se izpišejo oznaka in tip stanovanja ter površina stanovanja.

|
CENA: 219.960,00 EUR / 52.711.214,40 SIT Cena v SIT je informativna, preračunana po paritetnem tečaju (1 EUR = 239,64 SIT). |
||||
| Prostor | m2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | predsoba | 5.95 | ||
| 2 | dnevni prostor | 23.69 | ||
| 3 | kuhinja | 5.05 | ||
| 4 | kabinet | 7.22 | ||
| 5 | spalnica | 14.60 | ||
| 6 | garderoba | 5.31 | ||
| 7 | kopalnica | 7.31 | ||
| 8 | predelne stene | 1.88 | ||
| površina stanovanja | 71,01 | |||
| 9 | loggia | 5.40 | ||
| neto tlorisna površina | 76,41 | |||
| 10 | shramba | 3.33 | ||
| skupna neto tlorisna površina | 79,74 | |||

