Tlorisi
Izberite nadstropje in kliknite na željeni tloris za podroben prikaz. V rubriki »Podatki« se izpišejo oznaka in tip stanovanja ter površina stanovanja.

|
CENA: 472.663,00 EUR / 113.268.961,32 SIT Cena v SIT je informativna, preračunana po paritetnem tečaju (1 EUR = 239,64 SIT). |
||||
| Prostor | m2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | predsoba | 6.65 | ||
| 2 | hodnik | 6.54 | ||
| 3 | hodnik | 7.72 | ||
| 4 | dnevna soba | 23.11 | ||
| 5 | bivalna kuhinja | 24.08 | ||
| 6 | soba | 13.39 | ||
| 7 | soba | 12.25 | ||
| 8 | soba | 7.83 | ||
| 9 | spalnica | 15.19 | ||
| 10 | kabinet | 8.63 | ||
| 11 | kopalnica | 5.89 | ||
| 12 | wc | 3.75 | ||
| 13 | predelne stene | 4.12 | ||
| površina stanovanja | 139,15 | |||
| 14 | terasa | 45.10 | ||
| neto tlorisna površina | 184,25 | |||
| 15 | shramba | 6.41 | ||
| skupna neto tlorisna površina | 190,66 | |||

