Tlorisi
Izberite nadstropje in kliknite na željeni tloris za podroben prikaz. V rubriki »Podatki« se izpišejo oznaka in tip stanovanja ter površina stanovanja.

|
CENA: 427.692,00 EUR / 102.492.110,88 SIT Cena v SIT je informativna, preračunana po paritetnem tečaju (1 EUR = 239,64 SIT). |
||||
| Prostor | m2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | predsoba | 8.71 | ||
| 2 | hodnik | 8.50 | ||
| 3 | dnevna soba | 16.77 | ||
| 4 | kuhinja | 20.39 | ||
| 5 | soba | 10.15 | ||
| 6 | soba | 11.87 | ||
| 7 | spalnica | 15.14 | ||
| 8 | kopalnica | 5.76 | ||
| 9 | kopalnica | 4.31 | ||
| 10 | predelne stene | 2.04 | ||
| površina stanovanja | 103,64 | |||
| 11 | terasa | 69.20 | ||
| neto tlorisna površina | 172,84 | |||
| 12 | shramba | 6.41 | ||
| skupna neto tlorisna površina | 179,25 | |||

