Tlorisi
Izberite nadstropje in kliknite na željeni tloris za podroben prikaz. V rubriki »Podatki« se izpišejo oznaka in tip stanovanja ter površina stanovanja.

|
CENA: 221.396,00 EUR / 53.055.337,44 SIT Cena v SIT je informativna, preračunana po paritetnem tečaju (1 EUR = 239,64 SIT). |
||||
| Prostor | m2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | predsoba | 7.56 | ||
| 2 | dnevni prostor | 22.10 | ||
| 3 | kuhinja | 5.16 | ||
| 4 | spalnica | 19.50 | ||
| 5 | kopalnica | 5.44 | ||
| 6 | predelne stene | 1.10 | ||
| površina stanovanja | 60,86 | |||
| 7 | terasa | 15.48 | ||
| neto tlorisna površina | 76,34 | |||
| 8 | shramba | 6.41 | ||
| skupna neto tlorisna površina | 82,75 | |||

